Ciudades Visitadas: Estados Unidos
Duración: 5 Días y 4 Noches
Desde:249 USD + 260 Imp
Fecha(s) de salida:
Junio: 11
Julio: 20
Agosto: 20
Octubre: 09, 29
Noviembre: 15
Diciembre: 02
Vigencia: Precios vigentes hasta el 03/03/2024
Aerolinea
DÍA 1 MÉXICO –LAS VEGAS
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 hrs. Mínimo de antelación para tomar vuelo con destino a Las Vegas. Llegada, traslado por cuenta propia al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
DÍA 2 - 4 LAS VEGAS
Días libres para disfrutar de la ciudad que nunca duerme… ¡Las Vegas!
¡Descubre todo lo que Las Vegas tiene para ofrecer con el Go City Explorer Pass!
Con este pase, podrás disfrutar de la libertad de explorar la ciudad a tu propio ritmo.
Elije 2,3, 4, 5,6 o hasta 7 de las mejores atracciones de Las Vegas de la lista que te mostramos a continuación. Consulta suplemento con tu ejecutivo de acuerdo al número de atracciones que quieras visitar:
** Importante:
No Incluye transporte hacia las atracciones.
Las atracciones y recorridos populares pueden requerir reservaciones anticipadas y la capacidad puede ser limitada.
Tu pase es completamente digital. Simplemente descárgalo y muéstralo en tu teléfono (o imprímelo en casa) para que se pueda escanear en cada atracción. Para obtener la mejor experiencia, descarga la aplicación de Go City en tu teléfono.
Alojamiento.
DÍA 5 LAS VEGAS – MÉXICO
Traslado por cuenta propia al Aeropuerto de Las Vegas, para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de México.
TARIFAS 2023 | |||||
FECHAS | HOTELES | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL |
Junio: 11 | Treasure Island Hotel Las Vegas | $ 329 | $ 339 | $ 359 | $ 519 |
Excalibur Hotel Casino | $ 359 | $ 349 | $ 299 | $ 419 | |
Julio: 20 | Treasure Island Hotel Las Vegas | $ 389 | $ 419 | $ 469 | $ 729 |
Planet Hollywood Resort And Casino | $ 389 | $ 449 | $ 499 | $ 799 | |
Agosto: 20 | Planet Hollywood Resort And Casino | $ 249 | $ 259 | $ 269 | $ 319 |
Paris Las Vegas | $ 279 | $ 309 | $ 339 | $ 499 | |
Septiembre: 15 | Virgin Hotels Las Vegas | $399 | $ 469 | $ 569 | $ 889 |
Excalibur Hotel Casino | $ 589 | $ 639 | $ 729 | $ 1,219 | |
Octubre: 09 | Excalibur Hotel Casino | $ 379 | $ 389 | $ 399 | $ 619 |
Planet Hollywood Resort | $ 399 | $ 429 | $ 469 | $ 769 | |
Octubre: 29 | Excalibur Hotel and Casino | $ 539 | $ 569 | $ 599 | $ 939 |
Planet Hollywood Resort & Casino | $ 549 | $ 599 | $ 679 | $ 1,099 | |
Noviembre: 15 | Circus Circus | $ 689 | $ 829 | $ 1,089 | $ 1,919 |
Excalibur Hotel Casino | $ 899 | $ 999 | $ 1,259 | $ 2,249 | |
Diciembre: 02 | Paris Las Vegas | $ 339 | $ 379 | $ 419 | $ 619 |
Luxor Hotel And Casino | $ 409 | $ 399 | $ 379 | $ 539 | |
TARIFAS 2024 | |||||
Enero: 14 | Paris Las Vegas | $ 319 | $ 309 | $ 329 | $ 429 |
Planet Hollywood Resort and Casino | $ 349 | $ 379 | $ 389 | $ 559 | |
Febrero: 04 | Excalibur Hotel Casino | $ 379 | $ 359 | $ 329 | $ 449 |
Luxor hotel and Casino | $ 389 | $ 379 | $ 349 | $ 499 | |
Marzo: 03 | Planet Hollywood Resort And Casino | $ 309 | $ 329 | $ 329 | $ 489 |
Luxor Hotel And Casino | $ 299 | $ 289 | $ 249 | $ 329 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 260 |
SUPLEMENTO GO CITY EXPLORE PASS | |
2 atracciones | $ 69 |
3 atracciones | $ 89 |
4 atracciones | $ 119 |
5 atracciones | $ 129 |
6 atracciones | $ 139 |
7 atracciones | $ 149 |
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Consulta suplemento por temporada alta.
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
Hotel | Ciudad | Tipo | Pais |
Treasure Island Hotel Las Vegas | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Planet Hollywood Resort and Casino | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Virgin Hotels Las Vegas | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Excalibur Hotel Casino | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Circus Circus | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Paris Las Vegas | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.